<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter &#8211; Tracto Content Marketing</title>
	<atom:link href="https://www.tracto.com.br/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tracto.com.br</link>
	<description>Conteúdo para gestores de conteúdo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2024 00:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.tracto.com.br/wp-content/uploads/2017/04/cropped-Tracto-Content-Marketing-600x600px-32x32.png</url>
	<title>Twitter &#8211; Tracto Content Marketing</title>
	<link>https://www.tracto.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quer publicar conteúdo em redes sociais? Então, pague.</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/quer-publicar-conteudo-em-redes-sociais-entao-pague/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 17:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=18962</guid>

					<description><![CDATA[A pesquisa anual Social Mídia Advertisement Global Market Report é, como o nome em inglês sugere, um relatório sobre o estado dos anúncios em redes sociais durante o ano que passou. O dado principal da última edição indica que foram gastos mais ou menos US$ 112 bilhões em publicidade no mundo todo em 2021 —&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook ainda lidera número de usuários ativos. Instagram é apenas o 6º.</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/usuarios-ativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 22:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=16258</guid>

					<description><![CDATA[Embora dê a sensação de que sua popularidade está caindo, o Facebook ainda é a plataforma online mais usada do mundo. O WeChat, popular no Oriente, está à frente do Instagram. E o Twitter só decai.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os melhores dias e horários para postar nas redes sociais (isso ainda existe)</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/quais-os-melhores-dias-e-horarios-para-se-postar-no-linkedin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 07:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Dados do mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=7229</guid>

					<description><![CDATA[Os melhores horários para postar nas redes sociais são muito particulares de cada público. Ainda assim, um site americano fez algo que há muito não se fazia: estudou os horários mais adequados e concluiu que, em geral, publicar posts pela manhã funciona melhor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto tempo os brasileiros gastam em redes sociais?</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/quanto-tempo-os-brasileiros-gastam-em-redes-sociais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 09:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados do mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=17534</guid>

					<description><![CDATA[O consumo de redes sociais no mundo inteiro vem crescendo a cada ano, alcançando a média global de 2h23 por dia. No Brasil, usamos muito mais do que isso: 3h45, o que nos coloca no segundo lugar do ranking mundial. Há uma aparente correlação entre tempo médio elevado de uso das redes sociais e baixo IDH dos países onde elas são registradas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nós adoramos o Twitter, mas o fato é que ele entrou em decadência</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/usuarios-do-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 07:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=16028</guid>

					<description><![CDATA[O Twitter foi uma das primeiras redes sociais a fazer sucesso no Brasil. Ganhou popularidade em 2008, dois anos depois de ter sido criado. Fez sucesso depois do Orkut e antes do Facebook por aqui. Hoje, porém, há uma sensação de que o Twitter entrou em decadência. Não é apenas uma impressão. É fato. O&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso do Facebook caiu, mas frequência de acessos segue alta</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/uso-do-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vero]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=15791</guid>

					<description><![CDATA[Pode parecer que o Facebook perdeu força como rede social — especialmente entre os mais jovens —, mas três em cada dez pessoas ainda acessam essa rede social pelo menos seis vezes por dia em âmbito global. É o que mostra um estudo da plataforma americana de referral Mention.me. A tabela abaixo mostra o percentual&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
