<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>publicidade &#8211; Tracto Content Marketing</title>
	<atom:link href="https://www.tracto.com.br/tag/publicidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tracto.com.br</link>
	<description>Conteúdo para gestores de conteúdo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2024 00:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.tracto.com.br/wp-content/uploads/2017/04/cropped-Tracto-Content-Marketing-600x600px-32x32.png</url>
	<title>publicidade &#8211; Tracto Content Marketing</title>
	<link>https://www.tracto.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sabe quantas ferramentas de tecnologia existem para marketing? Exatamente 8 mil.</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/ferramentas-de-martech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados do mercado]]></category>
		<category><![CDATA[automação de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[martech]]></category>
		<category><![CDATA[produção de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=18641</guid>

					<description><![CDATA[As ferramentas de marketing baseadas em tecnologia cresceram em ritmo acelerado nos últimos 10 anos. Saltaram de 150 para 8 mil opções. As áreas de social e de dados são as que mais cresceram entre 2019 e 2020.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quais as tendências de marketing para 2021?</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/tendencias-de-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post especial]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de influência]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[produção de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=11629</guid>

					<description><![CDATA[Todos os anos, sempre no mês de dezembro, atualizamos este post. Trazemos aqui as tendências para o ano seguinte. Nosso propósito é registrar o que os principais especialistas em marketing digital e content marketing preveem para o amanhã.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publicidade online: muito vista, mas pouco impactante</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/publicidade-online-em-declinio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Tracto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados do mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=9533</guid>

					<description><![CDATA[Publicidade online é uma boa opção para as marcas no Brasil? Aparentemente, sim. Afinal, os investimentos crescem ano após ano. Estima-se que em 2015 esse formato vá movimentar R$ 6,8 bilhões — crescimento de 4,54% em relação ao ano passado. Mas não se engane: esses números dizem respeito apenas à crença das empresas. Não indicam se as pessoas realmente&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se publicidade também é informação, velório também é evento</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/se-publicidade-tambem-e-informacao-velorio-tambem-e-evento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 13:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=5758</guid>

					<description><![CDATA[A primeira reunião de 2014 tinha sido ótima. Surgiram ideias apetitosas para o ano que se inicia. Depois do encontro com a equipe, o André Rosa e eu caminhávamos a passos lentos até o restaurante. No caminho, o tema era o mesmo da reunião: comunicação. Só havíamos mudado o enredo. Falávamos agora do mercado de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A diferença entre propaganda e content marketing</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/a-diferenca-entre-propaganda-e-content-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 08:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post especial]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=5690</guid>

					<description><![CDATA[O princípio básico de content marketing é a geração de conteúdo com foco na geração de resultados — como aumento de vendas, retenção de clientes, força da marca etc. É nesse ponto que content marketing pode ser confundido com campanha publicitária. Afinal, a lógica é a mesma. O que nos confunde ainda mais é o fato&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimento em publicidade online bate recorde nos Estados Unidos</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/investimento-em-publicidade-online-bate-recorde-nos-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Tracto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 01:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados do mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=5666</guid>

					<description><![CDATA[Os investimentos em publicidade online alcançaram a marca recorde de US$ 10,7 bilhões no 3º trimestre de 2013 nos Estados Unidos. Apesar das oscilações pontuais, a modalidade segue em pleno crescimento. O crescimento foi de 4,2% em relação ao 2º trimestre, quando os investimentos totalizaram US$ 9,26 bi. Os dados são do Interactive Advertising Bureau&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
