<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google &#8211; Tracto Content Marketing</title>
	<atom:link href="https://www.tracto.com.br/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tracto.com.br</link>
	<description>Conteúdo para gestores de conteúdo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 20:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.11</generator>

<image>
	<url>https://www.tracto.com.br/wp-content/uploads/2017/04/cropped-Tracto-Content-Marketing-600x600px-32x32.png</url>
	<title>Google &#8211; Tracto Content Marketing</title>
	<link>https://www.tracto.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Você quer o podcast da sua empresa em mil agregadores, mas ele só vai ser ouvido no Spotify e na Apple</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/spotify-e-apple-podcasts-sao-os-principais-agregadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=19167</guid>

					<description><![CDATA[As empresas querem publicar seus podcast no máximo de agregadores, mas talvez estejam desperdiçando energia. Spotify e Apple Podcasts representam mais de 90% da audiência dos podcasts. Então, vale a pena se concentrar nelas e esperar que outros agregadores incluam o podcast da empresa a reboque.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual o tamanho ideal de texto para ranquear no Google?</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/texto-para-seo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=15960</guid>

					<description><![CDATA[O texto deve ter o tamanho que ele merece. Por exemplo, se você for explicar simplesmente o que é um quadrado, talvez precise de meia dúzia de parágrafos ou menos. Mas se quiser explicar o complexo sistema tributário brasileiro, vai precisar de centenas de milhares de palavras. Portanto, o tamanho do texto varia conforme a&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você já ouviu falar no DuckDuckGo, um genérico do Google que está crescendo?</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/duckduckgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 12:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=16230</guid>

					<description><![CDATA[Embora o Google continue sendo o centro nervoso da internet, uma alternativa começa a crescer nos Estados Unidos. É o DuckDuckGo, que se diferencia pela promessa de não usar dados das pessoas. Seu número de usuários ainda é modesto, mas aumenta rapidamente. E recebe recomendações de peso, como um artigo da Forbes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é snippet do Google e como conquistá-lo?</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/snippet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 01:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post especial]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=15955</guid>

					<description><![CDATA[No contexto de SEO, snippet é o resultado de busca orgânica que vem destacado acima do primeiro resultado de buscas orgânicas do Google. Por estar colocado acima da posição número um, o snippet é informalmente chamado de &#8220;posição zero&#8221; nas buscas do Google. A definição de snippet, segundo o próprio&#160;Google, é a seguinte: “Quando um&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que é importante estar nos cinco primeiros resultados do Google?</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/primeiros-resultados-do-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassio Politi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 22:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tracto.com.br/?p=15963</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com o Zero Limit Web, os cinco primeiros resultados, somados, recebem 68% dos cliques. Do 6º ao 10º, juntos, recebem apenas 4%. Segundo o Ahrefs, o primeiro resultado tem cerca de 26% desses 68% vão para o primeiro lugar. No entanto, quando uma SERP (página de resultado do Google) aparece, o snippet “rouba” audiência. O&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR&#8217;s: do Google para a sua empresa</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/okrs-do-google-para-a-sua-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thalita Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 16:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[produção de conteúdo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=8993</guid>

					<description><![CDATA[O sistema foi criado no fim da década de 90, pela Intel, mas ficou famoso depois de ser implementado pelo Google. A metodologia OKR (Objectives and Key Results, que em português significa Objetivos e Resultados Chave) tem sido cada vez mais utilizada pelas empresas. O método tem uma finalidade bem simples: deixar mais claro aonde&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
