<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Rosa &#8211; Tracto Content Marketing</title>
	<atom:link href="https://www.tracto.com.br/author/andrerosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tracto.com.br</link>
	<description>Conteúdo para gestores de conteúdo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Sep 2019 14:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.tracto.com.br/wp-content/uploads/2017/04/cropped-Tracto-Content-Marketing-600x600px-32x32.png</url>
	<title>André Rosa &#8211; Tracto Content Marketing</title>
	<link>https://www.tracto.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ainda as perspectivas para 2017: precisamos conversar sobre notícias falsas</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/noticias-falsas-perspectivas-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 19:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=11676</guid>

					<description><![CDATA[Uma notícia recente, compartilhada e reproduzida milhares de vezes, apresentava um &#8220;ranking com os dez maiores sites de notícias falsas do Brasil&#8221;, referenciada por um &#8220;estudo da USP&#8221;. A facilidade com a qual esta informação foi curtida e repassada explica o tamanho da apreensão envolvendo o fenômeno das notícias falsas. De forma simples: discute-se o&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabe o que vai acontecer depois da &#8220;campanha anti-Catraca&#8221;? Nada.</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/sabe-o-que-vai-acontecer-depois-da-campanha-anti-catraca-nada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=11342</guid>

					<description><![CDATA[A última terça-feira não foi um da fácil. Lidar com a morte é missão inglória que só piora quando causada por uma tragédia. O impacto causado pela queda do avião que interrompeu 71 vidas, sintetizado pela hashtag #ForçaChape, atordoou o mundo inteiro. Ocasionalmente, provocou abalos na página do Facebook mantida pelo site Catraca Livre. Uma&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Não há quase ninguém no Twitter durante grandes eventos. Será?</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/nao-ha-quase-ninguem-no-twitter-durante-grandes-eventos-sera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 18:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=11304</guid>

					<description><![CDATA[Recentemente, a Tracto participou de dois eventos envolvendo conteúdo, mercado e novas tecnologias. Em setembro, apresentei ideias sobre o termo &#8220;conteúdo inteligente&#8221; durante o Social Media Week São Paulo. Na última semana, foi a vez do Cassio Politi conversar sobre mensuração de resultados durante o RD Summit, em Florianópolis. Encontros como estes revelam-se boas oportunidade&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boas matrizes de dados são fáceis de explicar e geram insights úteis</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/boas-matrizes-de-dados-sao-faceis-de-explicar-e-geram-insights-uteis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 19:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[mensuração de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=11290</guid>

					<description><![CDATA[Content marketing, métricas, conteúdo relevante e seus temas derivados são as pautas constantes nas reuniões com Cassio Politi, equipe e, eventualmente, amigos interessados e acostumados com um mínimo de duas horas dedicadas a uma boa conversa. Mas esse período pode extrapolar caso, sem querer, o diálogo envolva política… Ou, dependendo do interlocutor, um embate entre&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que está por trás do &#8220;growth hacking&#8221;? Entenda o ciclo de uma buzzword</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/o-que-esta-por-tras-do-growth-hacking-entenda-o-ciclo-de-uma-buzzword/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[growth hacking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=10374</guid>

					<description><![CDATA[Nos primórdios da Web amigável, exatamente entre 2003 e 2005, o jornalista e desenvolvedor Pedro Valente mantinha um site que funcionava como uma crítica a frases feitas e clichês fáceis. Era o Homem Chavão, cujo conteúdo acabou transformado em livro. Talvez o personagem esteja no mesmo lugar da maior parte das coisas fugazes que passam&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depois do encantamento, mídias sociais exigem postura madura</title>
		<link>https://www.tracto.com.br/depois-do-encantamento-midias-sociais-exigem-postura-madura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 14:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tracto.com.br/?p=10239</guid>

					<description><![CDATA[O Hype Cycle das tecnologias, hipótese levantada pela consultoria Gartner a partir de 1995 (e que a Tracto adora explicar em sua pesquisa anual) nos ajuda a reconhecer um movimento padrão: boas ideias, traduzidas em ferramentas, começam com entusiasmo, atingem um nível máximo, despencam desacreditadas e atingem um nível de esclarecimento &#8211; caso não evaporarem&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
